DOLAR 42,1440 0,30%
EURO 48,6468 0,51%
ALTIN 5.429,230,76
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.073 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.669 Mio.Lot Hacim:   153.758 Mio.TL
EN YÜKSEK 11108
EN DÜŞÜK 10,969
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.073

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ACSEL 112,20 -1,06 18:10:00
  • ADESE 3,44 -9,95 18:10:00
  • ADGYO 51,45 1,28 18:10:00
  • AFYON 13,31 0,00 18:10:00
  • AGHOL 26,46 0,99 18:10:00
  • AKBNK 62,45 2,04 18:10:00
  • AKCNS 133,90 -0,52 18:10:00
  • AKFGY 2,79 -1,06 18:10:00
  • AKFYE 17,80 -1,39 18:10:00
  • AKGRT 7,01 -1,27 18:10:00
  • AKSA 11,31 -6,22 18:10:00
  • AKSEN 56,45 0,44 18:10:00
  • AKSGY 8,09 -0,61 18:10:00
  • ALARK 84,40 1,20 18:10:00
  • ALCTL 126,50 0,88 18:10:00
  • ALFAS 45,74 0,66 18:10:00
  • ALTNY 65,90 -0,53 18:10:00
  • ALVES 28,86 0,42 18:10:00
  • ANHYT 103,90 -2,26 18:10:00
  • ANSGR 23,60 -0,51 18:10:00
  • ARASE 58,45 0,09 18:10:00
  • ARCLK 112,10 -0,53 18:10:00
  • ARDYZ 27,86 -2,04 18:10:00
  • ARSAN 3,26 4,82 18:10:00
  • ASTOR 101,80 1,80 18:10:00
  • ATAGY 14,39 0,14 18:10:01
  • ATAKP 53,55 -1,92 18:10:00
  • ATEKS 80,85 0,00 18:10:01
  • ATLAS 6,42 0,00 18:10:01
  • AVGYO 14,89 -9,98 18:10:00
  • AVHOL 43,98 -2,87 18:10:00
  • AVOD 4,37 -3,96 18:10:01
  • AYCES 456,50 1,28 18:10:00
  • AYDEM 19,77 0,10 18:10:00
  • AYGAZ 201,70 -0,10 18:10:00
  • BAGFS 33,66 -2,15 18:10:00
  • BAHKM 55,15 1,01 18:10:00
  • BAKAB 42,44 1,00 18:10:00
  • BALAT 71,90 -1,37 18:10:01
  • BANVT 181,00 0,17 18:10:00
  • BFREN 170,30 -0,53 18:10:00
  • BIENY 42,06 -3,00 18:10:00
  • BIGCH 58,55 -9,99 18:10:00
  • BIMAS 551,50 4,15 18:10:00
  • BINBN 179,50 -1,70 18:10:00
  • BINHO 11,49 2,68 18:10:00
  • BIOEN 21,60 0,37 18:10:00
  • BIZIM 28,56 -1,04 18:10:00
  • BJKAS 1,92 -1,03 18:10:00
  • BNTAS 6,83 -0,44 18:10:00
  • BOBET 19,77 0,05 18:10:00
  • BRISA 90,50 -0,93 18:10:00
  • BRKO 7,70 -0,65 18:10:01
  • BRKSN 8,09 -0,12 18:10:01
  • BRLSM 15,01 -0,46 18:10:00
  • BRMEN 20,48 -9,94 18:10:01
  • BRSAN 488,25 -0,86 18:10:00
  • BRYAT 2.415,00 -1,43 18:10:00
  • BSOKE 16,06 -2,13 18:10:00
  • BUCIM 6,60 0,30 18:10:00
  • BVSAN 133,10 -3,48 18:10:00
  • BYDNR 21,84 -2,33 18:10:01
  • CANTE 2,68 5,51 18:10:00
  • CATES 34,72 -2,03 18:10:00
  • CCOLA 55,40 0,82 18:10:00
  • CEOEM 28,92 6,95 18:10:00
  • CLEBI 1.609,00 -1,05 18:10:00
  • CMENT 347,00 0,43 18:10:01
  • CRFSA 126,50 10,00 18:10:00
  • CUSAN 25,06 -1,88 18:10:00
  • DCTTR 31,00 -1,84 18:10:00
  • DENGE 3,35 -1,76 18:10:00
  • DERHL 16,74 0,00 18:10:00
  • DERIM 40,00 -0,65 18:10:00
  • DESPC 54,00 0,28 18:10:00
  • DGATE 80,15 -1,72 18:10:00
  • DGGYO 32,80 0,24 18:10:01
  • DITAS 29,34 0,14 18:10:00
  • DMRGD 27,10 -1,31 18:10:00
  • DOCO 9.830,00 -1,43 18:10:00
  • DOFRB 115,60 -6,32 18:10:00
  • DOHOL 17,50 2,22 18:10:00
  • DOKTA 24,50 -2,00 18:10:01
  • DUNYH 118,10 2,70 18:10:01
  • DURKN 15,39 -2,04 18:10:00
  • DZGYO 7,11 0,14 18:10:00
  • EDATA 5,73 -1,88 18:10:00
  • EFOR 149,80 1,42 18:10:00
  • EGEGY 27,68 -1,00 18:10:00
  • EGPRO 27,62 0,22 18:10:00
  • EGSER 3,42 -0,87 18:10:00
  • EKGYO 20,56 2,29 18:10:00
  • EKIZ 86,80 -0,69 18:10:01
  • EKSUN 6,30 -2,78 18:10:00
  • EMNIS 193,10 0,00 18:10:01
  • ENDAE 16,61 0,30 18:10:00
  • ENSRI 115,00 0,00 18:10:00
  • ENTRA 11,75 -0,59 18:10:00
  • ERBOS 196,10 -1,56 18:10:00
  • EREGL 26,52 -2,00 18:10:00
  • ESCAR 20,40 0,79 18:10:00
  • ESCOM 3,47 -1,98 18:10:00
  • ESEN 7,18 0,14 18:10:00
  • ETILR 4,51 -2,38 18:10:00
  • ETYAT 24,94 -3,11 18:10:01
  • EUHOL 12,44 -4,23 18:10:01
  • EUKYO 16,11 1,51 18:10:01
  • EUPWR 29,20 -2,80 18:10:00
  • EUREN 7,61 4,68 18:10:00
  • EUYO 14,11 0,00 18:10:01
  • EYGYO 4,48 1,13 18:10:00
  • FADE 15,05 -1,05 18:10:00
  • FENER 10,14 -0,69 18:10:00
  • FONET 3,10 -2,82 18:10:00
  • FRIGO 11,86 0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 97,90 -1,41 18:10:00
  • FZLGY 13,82 -4,89 18:10:00
  • GARAN 136,60 1,19 18:10:00
  • GEDIK 7,31 -0,81 18:10:00
  • GEDZA 28,66 0,70 18:10:00
  • GENIL 177,80 -1,17 18:10:00
  • GENTS 11,01 8,79 18:10:00
  • GEREL 18,57 -2,37 18:10:00
  • GLRMK 192,50 -0,62 18:10:00
  • GMTAS 43,38 -0,46 18:10:00
  • GOKNR 23,04 -0,52 18:10:00
  • GOLTS 335,75 -0,07 18:10:00
  • GOZDE 23,02 3,14 18:10:00
  • GRNYO 14,25 -2,13 18:10:01
  • GRSEL 348,75 1,68 18:10:00
  • GRTHO 347,00 -1,14 18:10:00
  • GSRAY 1,49 0,00 18:10:00
  • GUBRF 309,25 2,91 18:10:00
  • GUNDG 93,95 -2,89 18:10:00
  • GZNMI 290,00 2,20 18:10:00
  • HALKB 28,48 6,43 18:10:00
  • HATEK 16,55 3,76 18:10:00
  • HEDEF 81,00 5,68 18:10:00
  • HKTM 12,44 0,32 18:10:00
  • HURGZ 6,10 0,33 18:10:00
  • ICBCT 15,10 -0,26 18:10:00
  • ICUGS 3,41 2,40 18:10:00
  • IHAAS 43,78 1,06 18:10:00
  • IHEVA 2,69 -1,10 18:10:01
  • IHGZT 2,01 2,55 18:10:00
  • IHLGM 2,91 -2,02 18:10:00
  • IHYAY 2,59 -4,07 18:10:00
  • INDES 8,69 2,72 18:10:00
  • INGRM 440,00 -0,73 18:10:00
  • INVES 255,25 -9,96 18:10:00
  • ISCTR 13,25 1,15 18:10:00
  • ISDMR 38,26 -0,62 18:10:00
  • ISFIN 19,72 0,36 18:10:00
  • ISGLK 620,00 0,98 18:10:00
  • ISGYO 20,96 1,75 18:10:00
  • ISMEN 44,60 -0,18 18:10:00
  • IZENR 9,67 -0,82 18:10:00
  • IZFAS 143,00 0,14 18:10:00
  • KAREL 10,85 8,50 18:10:00
  • KARSN 10,34 -0,67 18:10:00
  • KARTN 85,85 0,82 18:10:00
  • KAYSE 18,80 -0,74 18:10:00
  • KBORU 14,50 -1,83 18:10:00
  • KCAER 12,44 -3,19 18:10:00
  • KCHOL 176,30 3,10 18:10:00
  • KERVN 2,62 -1,13 18:10:01
  • KFEIN 9,74 -0,81 18:10:00
  • KGYO 6,34 1,77 18:10:00
  • KIMMR 15,81 -2,41 18:10:00
  • KLGYO 7,00 -1,69 18:10:00
  • KLKIM 33,00 -2,48 18:10:00
  • KLNMA 12,86 -1,83 18:10:01
  • KLSER 31,76 -1,18 18:10:00
  • KLSYN 5,96 -1,16 18:10:00
  • KLYPV 60,00 0,93 18:10:00
  • KMPUR 18,71 -0,90 18:10:00
  • KNFRT 13,35 -4,23 18:10:00
  • KOCMT 2,91 -3,96 18:10:00
  • KONTR 31,00 -3,13 18:10:00
  • KONYA 5.147,50 -0,82 18:10:00
  • KOPOL 6,91 -0,58 18:10:00
  • KOZAA 87,35 0,00 18:10:00
  • KOZAL 27,32 1,49 18:10:00
  • KRDMA 27,88 -0,57 18:10:00
  • KRDMB 25,16 0,64 18:10:00
  • KRDMD 28,00 1,08 18:10:00
  • KRGYO 3,44 1,18 18:10:00
  • KRPLS 8,65 -0,92 18:10:00
  • KRSTL 12,13 -1,46 18:10:00
  • KTLEV 14,27 -3,78 18:10:00
  • KTSKR 73,75 -2,51 18:10:00
  • KUTPO 109,70 -1,35 18:10:00
  • KUVVA 147,00 7,30 18:10:01
  • KUYAS 48,50 -2,30 18:10:00
  • LIDER 66,05 -1,20 18:10:01
  • LIDFA 4,16 -0,24 18:10:01
  • LILAK 30,46 -0,39 18:10:01
  • LKMNH 16,89 -0,76 18:10:01
  • LMKDC 28,76 -0,69 18:10:01
  • LOGO 171,60 -1,38 18:10:01
  • LUKSK 126,70 -0,94 18:10:01
  • LYDYE 14.522,50 -8,07 18:10:01
  • MAALT 1.140,00 2,24 18:10:01
  • MACKO 41,12 -0,77 18:10:01
  • MAGEN 31,82 1,53 18:10:01
  • MAKTK 14,90 -1,65 18:10:01
  • MANAS 8,08 9,93 18:10:01
  • MARKA 45,24 -0,53 18:10:01
  • MARMR 3,90 -2,50 18:10:01
  • MEGAP 4,68 3,77 18:10:01
  • MEGAP 4,68 3,77 18:10:01
  • MEGMT 41,24 0,59 18:10:01
  • MEKAG 4,61 -2,54 18:10:01
  • MEPET 19,35 3,59 18:10:01
  • MERCN 21,54 -2,09 18:10:01
  • MERKO 14,48 -1,09 18:10:01
  • MGROS 470,25 1,84 18:10:01
  • MNDRS 14,03 -1,20 18:10:01
  • MRSHL 1.766,00 0,11 18:10:01
  • MTRKS 26,48 -3,29 18:10:01
  • MZHLD 6,66 0,30 18:10:01
  • NETAS 73,70 0,14 18:10:01
  • NIBAS 25,18 5,09 18:10:01
  • NTGAZ 11,27 -0,70 18:10:01
  • NUGYO 10,26 -2,93 18:10:01
  • OBASE 38,48 -1,94 18:10:01
  • OFSYM 65,80 -4,36 18:10:01
  • ONCSM 228,10 9,98 18:10:01
  • ONRYT 84,45 3,75 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPT25 42,57 1,70 18:10:00
  • OPTGY 151,65 0,00 18:10:00
  • OPTLR 47,16 0,32 18:10:00
  • ORGE 70,40 -1,40 18:10:01
  • ORMA 178,00 -0,56 18:10:01
  • OTKAR 495,75 -0,25 18:10:01
  • OTTO 443,00 -2,21 18:10:01
  • OYLUM 10,53 0,19 18:10:01
  • OYYAT 56,30 2,09 18:10:01
  • OZGYO 3,58 4,99 18:10:01
  • OZKGY 15,01 2,95 18:10:01
  • OZKGY 15,01 2,95 18:10:01
  • OZYSR 38,30 3,23 18:10:01
  • PAMEL 93,60 -1,21 18:10:01
  • PARSN 96,35 -0,46 18:10:01
  • PEKGY 12,40 6,80 18:10:01
  • PENGD 8,84 -0,23 18:10:01
  • PETKM 17,32 -1,59 18:10:01
  • PKART 79,95 1,46 18:10:01
  • PKENT 285,50 -6,70 18:10:01
  • PLTUR 26,94 -1,32 18:10:01
  • PNSUT 12,14 0,83 18:10:01
  • PRDGS 6,67 -2,20 18:10:01
  • PRKAB 39,96 0,20 18:10:01
  • PRKME 17,63 -0,56 18:10:01
  • PRZMA 12,96 1,97 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSDTC 184,50 2,90 18:10:01
  • PSGYO 2,98 -1,97 18:10:01
  • QNBTR 510,00 -0,78 18:10:01
  • QUAGR 9,31 0,22 18:10:01
  • RGYAS 160,00 3,23 18:10:01
  • RNPOL 40,38 0,80 18:10:01
  • RODRG 22,80 -2,56 18:10:01
  • RYSAS 16,20 2,79 18:10:01
  • SAFKR 26,82 -0,52 18:10:01
  • SAHOL 82,50 2,87 18:10:01
  • SAMAT 6,68 -0,30 18:10:01
  • SANEL 26,72 -1,26 18:10:01
  • SANFM 7,50 0,40 18:10:01
  • SANKO 23,76 0,00 18:10:01
  • SAYAS 51,85 0,10 18:10:01
  • SEGYO 5,96 3,65 18:10:01
  • SELEC 77,00 -0,39 18:10:01
  • SELVA 2,14 -5,73 18:10:01
  • SILVR 3,10 -0,64 18:10:01
  • SKBNK 8,16 -0,49 18:10:01
  • SKTAS 5,55 7,98 18:10:01
  • SKYLP 178,90 -4,79 18:10:01
  • SKYMD 13,13 -1,13 18:10:01
  • SMART 26,60 -0,23 18:10:01
  • SMRTG 27,62 -1,78 18:10:01
  • SNGYO 5,20 1,36 18:10:01
  • SNKRN 234,70 9,21 18:10:01
  • SNPAM 25,98 -0,08 18:10:01
  • SODSN 131,90 -0,98 18:10:01
  • SOKE 11,82 -0,84 18:10:01
  • SOKM 48,10 6,79 18:10:01
  • SURGY 50,00 1,26 18:10:01
  • TABGD 235,40 0,51 18:10:01
  • TARKM 384,50 0,07 18:10:01
  • TBORG 201,00 -1,37 18:10:01
  • TCELL 102,00 4,40 18:10:01
  • TEHOL 36,24 -9,99 18:10:01
  • TEZOL 13,15 -0,08 18:10:01
  • TGSAS 205,30 -2,24 18:10:01
  • THYAO 292,50 0,86 18:10:01
  • TKFEN 81,05 -1,40 18:10:01
  • TMPOL 275,00 2,80 18:10:01
  • TNZTP 22,86 1,33 18:10:01
  • TRCAS 40,78 3,56 18:10:01
  • TRGYO 80,60 1,32 18:10:01
  • TRHOL 480,00 0,00 18:10:01
  • TRILC 21,30 -1,39 18:10:01
  • TSGYO 8,63 4,61 18:10:01
  • TSKB 13,07 0,93 18:10:01
  • TTKOM 55,40 0,73 18:10:01
  • TTRAK 562,50 -0,71 18:10:01
  • TUCLK 9,99 1,63 18:10:01
  • TUREX 8,40 -0,47 18:10:01
  • ULAS 34,06 -2,96 18:10:01
  • ULUFA 3,88 -1,77 18:10:01
  • ULUUN 7,81 -1,14 18:10:01
  • VAKBN 25,68 0,86 18:10:01
  • VAKFN 2,05 -0,97 18:10:01
  • VAKKO 65,20 1,09 18:10:01
  • VBTYZ 18,81 -0,69 18:10:01
  • VERUS 262,75 -9,94 18:10:01
  • VESBE 9,08 1,11 18:10:01
  • VESTL 34,20 0,00 18:10:01
  • VKFYO 23,06 0,26 18:10:01
  • VKING 34,08 -0,93 18:10:01
  • VSNMD 132,40 -3,71 18:10:01
  • YAYLA 30,84 -1,47 18:10:01
  • YEOTK 38,14 0,00 18:10:01
  • YGYO 2,00 1,52 18:10:01
  • YKSLN 6,05 -1,63 18:10:01
  • YONGA 65,00 0,00 18:10:01
  • YUNSA 8,07 0,12 18:10:01
  • YYAPI 2,71 0,37 18:10:01
  • YYLGD 11,57 0,78 18:10:01
  • Z30KE 116,85 0,30 18:10:00
  • Z30KP 177,00 0,03 18:10:00
  • ZELOT 105,30 0,67 18:10:00
  • ZOREN 3,56 -1,93 18:10:01
  • ZPBDL 183,10 0,91 18:10:00
  • ZPT10 85,08 0,05 18:10:00
  • ZPX30 160,55 1,17 18:10:00
  • ZRGYO 22,98 -0,35 18:10:01
  • ZSR25 38,62 1,42 18:10:00
  • ZTM25 147,70 1,69 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -