DOLAR 38,7001 -0.19%
EURO 43,4886 0.26%
ALTIN 3.947,52-0,33
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.614 s Değişim: -0.91% -87,99 Adet:   2.087 Mio.Lot Hacim:   51.231 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,10 -2,69 14:48:54
  • AGHOL 295,25 -0,08 14:49:05
  • AGROT 8,03 -0,37 14:49:02
  • AHGAZ 23,66 2,34 14:48:20
  • AKBNK 51,50 -0,58 14:49:00
  • AKSA 10,15 -1,46 14:49:07
  • AKSEN 33,92 -1,11 14:48:48
  • ALARK 87,10 -2,35 14:49:05
  • ALFAS 47,20 -1,54 14:48:37
  • ALTNY 75,40 0,40 14:48:55
  • ANHYT 79,80 1,20 14:49:03
  • ANSGR 92,20 1,77 14:48:52
  • ARCLK 117,90 -2,80 14:49:07
  • ARDYZ 28,34 0,21 14:48:29
  • ASELS 139,90 1,38 14:48:59
  • ASTOR 103,50 -1,90 14:48:29
  • AVPGY 55,45 0,64 14:49:02
  • BERA 15,65 -1,57 14:48:41
  • BIMAS 494,75 -0,35 14:48:42
  • BRSAN 357,75 -1,11 14:48:39
  • BRYAT 1.996,00 -0,80 14:48:41
  • BSOKE 20,68 -9,93 14:48:01
  • BTCIM 5,05 -8,84 14:48:28
  • CANTE 1,63 0,62 14:48:41
  • CCOLA 53,45 -0,83 14:48:36
  • CIMSA 53,90 2,57 14:49:00
  • CLEBI 2.407,00 -2,59 14:48:54
  • CWENE 17,06 2,22 14:49:04
  • DOAS 236,80 -0,46 14:49:02
  • DOHOL 14,96 -0,66 14:48:30
  • ECILC 47,58 0,68 14:47:09
  • EFORC 91,20 -0,44 14:49:07
  • EGEEN 8.840,00 0,06 14:48:12
  • EKGYO 14,09 2,62 14:49:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,50 2,04 14:49:00
  • ENJSA 56,10 -1,75 14:48:58
  • ENKAI 66,80 -1,76 14:49:03
  • EREGL 24,30 -1,46 14:48:53
  • EUPWR 27,72 -0,65 14:49:05
  • FROTO 94,60 -2,02 14:48:58
  • GARAN 110,60 -2,64 14:49:06
  • GESAN 44,96 0,40 14:49:06
  • GOLTS 376,25 -0,27 14:47:23
  • GRTHO 276,00 0,18 14:48:06
  • GSRAY 2,05 -3,30 14:49:05
  • GUBRF 273,75 -0,45 14:48:50
  • HALKB 21,94 -1,26 14:48:29
  • HEKTS 3,20 -0,93 14:49:06
  • IEYHO 15,22 9,58 14:48:58
  • ISCTR 10,78 -1,55 14:49:06
  • ISMEN 36,02 -2,60 14:49:07
  • KARSN 10,70 0,00 14:49:05
  • KCAER 14,47 0,42 14:49:05
  • KCHOL 151,40 -1,69 14:49:02
  • KONTR 26,86 -2,82 14:49:06
  • KONYA 5.762,50 -0,39 14:48:53
  • KOZAA 81,95 -1,32 14:49:06
  • KOZAL 25,08 -1,03 14:49:00
  • KRDMD 24,12 -3,67 14:49:03
  • KTLEV 89,90 0,84 14:49:03
  • LMKDC 27,96 -1,76 14:49:04
  • MAGEN 30,68 3,79 14:49:04
  • MAVI 35,24 -0,23 14:48:56
  • MGROS 524,00 -1,13 14:48:59
  • MIATK 33,90 0,30 14:49:00
  • MPARK 353,25 -0,21 14:48:18
  • OBAMS 79,25 0,96 14:48:01
  • ODAS 5,09 -0,78 14:48:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 418,00 -0,48 14:48:32
  • OYAKC 24,02 0,50 14:49:07
  • PASEU 72,05 0,35 14:48:47
  • PETKM 17,87 -1,22 14:48:41
  • PGSUS 249,70 -0,62 14:48:58
  • RALYH 123,90 0,32 14:49:05
  • REEDR 11,73 -0,68 14:49:02
  • RYGYO 14,11 -0,70 14:48:54
  • SAHOL 77,85 -1,77 14:48:55
  • SASA 3,73 -1,58 14:48:59
  • SELEC 63,30 -0,86 14:48:42
  • SISE 36,74 -1,92 14:49:06
  • SKBNK 5,11 -6,07 14:48:25
  • SMRTG 30,68 -0,52 14:48:40
  • SOKM 37,74 -2,33 14:48:35
  • TABGD 175,70 -0,17 14:48:19
  • TAVHL 234,70 -2,00 14:48:53
  • TCELL 97,40 0,36 14:49:02
  • THYAO 296,75 -0,75 14:49:06
  • TKFEN 126,40 0,72 14:47:52
  • TOASO 216,10 -0,64 14:49:00
  • TSKB 11,21 -2,18 14:48:23
  • TTKOM 60,90 -0,73 14:48:57
  • TTRAK 619,50 -1,67 14:48:32
  • TUPRS 131,60 -2,73 14:49:07
  • TURSG 17,34 0,35 14:48:38
  • ULKER 115,20 -2,12 14:49:05
  • VAKBN 23,16 -1,78 14:48:31
  • VESTL 41,76 -3,24 14:48:41
  • YEOTK 41,34 -0,62 14:49:06
  • YKBNK 25,46 -0,62 14:49:06
  • ZOREN 3,32 -0,30 14:48:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -