DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 0%
İstanbul

ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.550 s Değişim: 1.94% 182,12 Adet:   4.756 Mio.Lot Hacim:   119.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 9551
EN DÜŞÜK 9,337
Açılış: 9.377 Dünkü Kapanış: 9.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 129,55 2,61 18:08:01
  • Z30KE 97,28 1,00 18:05:16
  • Z30KP 134,90 1,73 18:05:16
  • ZEDUR 8,03 0,88 18:08:01
  • ZELOT 94,20 2,15 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 339,80 0,92 18:08:40
  • ZOREN 4,26 0,95 18:09:43
  • ZPBDL 148,25 0,68 18:05:16
  • ZPLIB 159,25 4,15 18:05:16
  • ZPT10 67,30 0,15 18:05:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,95 2,26 18:05:16
  • ZRE20 108,70 0,88 18:05:16
  • ZRGYO 12,55 3,55 18:09:49
  • ZSR25 35,22 2,38 18:05:16
  • ZTM25 135,10 2,50 18:08:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -