DOLAR 42,3665 0,23%
EURO 49,0350 0,44%
ALTIN 5.569,280,56
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.906 s Değişim: 1.65% 177,00 Adet:   2.872 Mio.Lot Hacim:   71.796 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,79 0,61 12:54:56
  • AGHOL 26,98 0,60 12:54:40
  • AKBNK 60,70 3,14 12:55:06
  • AKSA 10,55 -1,40 12:55:11
  • AKSEN 53,20 2,11 12:54:41
  • ALARK 91,95 -0,05 12:55:02
  • ALTNY 63,50 0,47 12:54:58
  • ANSGR 22,38 1,08 12:54:54
  • ARCLK 106,10 1,43 12:55:10
  • ASELS 188,00 -0,11 12:54:54
  • ASTOR 93,90 0,75 12:55:08
  • BALSU 18,14 0,17 12:54:55
  • BIMAS 556,00 2,21 12:55:09
  • BINHO 11,04 0,00 12:55:06
  • BRSAN 493,00 0,82 12:54:59
  • BRYAT 2.461,00 0,70 12:55:04
  • BSOKE 15,84 5,32 12:55:11
  • BTCIM 4,15 1,47 12:55:05
  • CANTE 2,33 1,30 12:55:07
  • CCOLA 55,35 0,36 12:54:34
  • CIMSA 44,74 1,45 12:54:28
  • CLEBI 1.680,00 0,54 12:54:28
  • CWENE 24,20 1,09 12:54:35
  • DAPGM 12,00 0,67 12:54:30
  • DOAS 187,80 1,24 12:55:11
  • DOHOL 17,34 1,17 12:55:02
  • DSTKF 767,50 0,33 12:55:08
  • ECILC 101,40 3,36 12:54:15
  • EFOR 125,00 -4,58 12:53:32
  • EGEEN 7.677,50 0,33 12:54:18
  • EKGYO 19,85 4,09 12:55:10
  • ENERY 10,22 1,29 12:54:42
  • ENJSA 77,30 0,85 12:55:10
  • ENKAI 75,20 0,80 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 1,93 12:55:11
  • EUPWR 30,18 4,94 12:54:40
  • FENER 12,07 -0,25 12:54:44
  • FROTO 95,50 1,38 12:55:11
  • GARAN 132,90 2,86 12:55:02
  • GENIL 187,20 -0,95 12:53:04
  • GESAN 47,12 2,04 12:54:46
  • GLRMK 172,30 1,17 12:55:07
  • GRSEL 332,75 0,23 12:48:30
  • GRTHO 344,50 -4,77 12:55:10
  • GSRAY 1,39 0,72 12:54:23
  • GUBRF 335,25 3,00 12:54:34
  • HALKB 28,94 -0,07 12:55:08
  • HEKTS 3,31 1,53 12:55:05
  • IEYHO 52,50 3,35 12:55:10
  • IPEKE 84,35 2,18 12:55:04
  • ISCTR 12,76 3,99 12:55:11
  • ISMEN 40,86 2,10 12:54:34
  • KCAER 11,51 1,14 12:54:27
  • KCHOL 171,30 1,72 12:55:10
  • KONTR 27,30 1,11 12:55:08
  • KONYA 4.997,50 0,76 12:54:31
  • KOZAA 102,20 0,59 12:55:10
  • KOZAL 37,02 -0,48 12:55:10
  • KRDMD 25,84 6,95 12:55:08
  • KTLEV 14,61 0,90 12:55:09
  • KUYAS 47,50 4,81 12:55:00
  • MAGEN 31,94 -1,42 12:55:08
  • MAVI 38,94 0,36 12:54:40
  • MGROS 518,50 2,67 12:55:08
  • MIATK 38,88 0,73 12:54:46
  • MPARK 311,50 1,14 12:54:45
  • OBAMS 39,48 0,30 12:55:08
  • ODAS 5,48 3,01 12:53:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,25 -0,16 12:54:27
  • OYAKC 21,72 1,40 12:54:58
  • PASEU 138,90 3,19 12:55:02
  • PATEK 29,08 4,98 12:55:06
  • PETKM 16,98 0,06 12:55:10
  • PGSUS 205,30 1,28 12:55:09
  • RALYH 203,50 0,74 12:53:56
  • REEDR 9,70 -7,79 12:55:08
  • SAHOL 77,65 1,90 12:54:55
  • SASA 2,93 1,38 12:55:06
  • SISE 35,96 1,07 12:55:09
  • SKBNK 8,15 0,74 12:50:57
  • SOKM 45,28 0,89 12:50:34
  • TABGD 235,20 1,25 12:55:03
  • TAVHL 258,75 1,67 12:54:31
  • TCELL 95,05 1,12 12:54:46
  • THYAO 274,50 2,62 12:55:11
  • TKFEN 72,65 -0,14 12:53:39
  • TOASO 236,10 1,33 12:54:32
  • TSKB 12,39 3,34 12:54:13
  • TSPOR 1,29 1,57 12:55:03
  • TTKOM 56,35 2,18 12:55:10
  • TTRAK 533,00 0,28 12:53:38
  • TUKAS 2,69 0,75 12:55:09
  • TUPRS 206,60 1,27 12:55:05
  • TUREX 8,36 -0,36 12:54:26
  • TURSG 12,88 0,78 12:54:28
  • ULKER 116,10 0,96 12:54:54
  • VAKBN 26,10 0,08 12:54:34
  • VESTL 30,52 0,73 12:54:34
  • YEOTK 38,18 2,52 12:54:45
  • YKBNK 33,86 4,38 12:55:08
  • ZOREN 3,29 0,92 12:54:43

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -