DOLAR 42,5133 0.18%
EURO 49,2598 -0.13%
ALTIN 5.694,340,37
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.931 s Değişim: -0.13% -14,15 Adet:   1.435 Mio.Lot Hacim:   37.306 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,892
Açılış: 10.934 Dünkü Kapanış: 10.945

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,25 -0,18 12:03:28
  • AGHOL 29,04 0,48 12:02:38
  • AGROT 7,11 -0,28 12:03:27
  • AKBNK 63,95 0,31 12:02:51
  • AKSA 10,09 -0,20 12:03:31
  • AKSEN 53,00 0,00 12:02:54
  • ALARK 95,25 -0,05 12:03:27
  • ALTNY 60,95 0,16 12:03:29
  • ANSGR 22,56 0,53 12:03:40
  • ARCLK 107,10 1,23 12:01:36
  • ARDYZ 32,60 8,31 12:03:38
  • ASELS 183,90 -0,33 12:03:38
  • ASTOR 91,20 -0,60 12:03:34
  • AVPGY 53,80 0,09 12:03:31
  • BIMAS 543,50 0,00 12:03:39
  • BINHO 9,97 -0,30 12:03:38
  • BRSAN 445,00 -0,56 12:03:07
  • BRYAT 2.270,00 0,27 12:02:43
  • BSOKE 14,95 -1,58 12:03:38
  • BTCIM 3,66 1,39 12:01:00
  • CANTE 2,15 -0,46 12:03:36
  • CCOLA 53,30 0,19 12:01:17
  • CIMSA 45,88 0,00 12:03:36
  • CLEBI 1.601,00 0,25 12:03:00
  • CWENE 25,26 -2,85 12:03:40
  • DOAS 182,10 -0,11 12:01:51
  • DOHOL 17,08 -0,64 12:02:31
  • ECILC 92,45 1,59 12:03:40
  • EFOR 22,28 -4,38 12:03:36
  • EGEEN 7.077,50 -0,11 12:01:36
  • EKGYO 21,10 0,48 12:02:45
  • ENERY 9,91 -1,20 12:03:40
  • ENJSA 79,85 -0,75 12:02:24
  • ENKAI 79,75 0,63 12:03:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,96 0,34 12:03:41
  • EUPWR 28,58 -0,69 12:03:36
  • FENER 10,74 -0,19 12:03:36
  • FROTO 95,50 0,37 12:03:18
  • GARAN 138,90 0,07 12:03:17
  • GESAN 43,24 -0,05 12:03:18
  • GLRMK 170,60 -0,18 12:02:26
  • GOLTS 316,25 0,16 12:02:03
  • GRTHO 266,50 -5,66 12:03:31
  • GSRAY 1,28 -0,78 12:03:15
  • GUBRF 307,75 -3,98 12:03:39
  • HALKB 35,54 3,07 12:03:40
  • HEKTS 3,17 -0,94 12:03:38
  • IEYHO 56,90 -1,39 12:03:39
  • ISCTR 13,44 0,75 12:03:31
  • ISMEN 40,02 -0,20 12:03:11
  • KARSN 9,33 0,11 12:02:21
  • KCAER 10,58 -0,47 12:01:47
  • KCHOL 169,70 0,06 12:03:15
  • KONTR 32,96 -4,19 12:03:36
  • KRDMD 25,00 0,32 12:03:22
  • KTLEV 15,89 -2,03 12:03:38
  • KUYAS 41,90 -0,80 12:02:28
  • LMKDC 27,58 -0,43 12:03:01
  • MAGEN 31,72 -1,98 12:02:59
  • MAVI 38,02 -0,47 12:03:13
  • MGROS 524,00 -0,10 12:02:15
  • MIATK 35,38 -2,80 12:03:10
  • MPARK 327,75 -0,91 12:01:37
  • OBAMS 43,58 4,56 12:03:13
  • ODAS 5,30 -1,49 12:03:09
  • OTKAR 459,00 1,21 11:59:43
  • OYAKC 23,40 0,17 12:03:17
  • PASEU 137,10 1,56 12:02:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,84 -0,06 12:03:19
  • PGSUS 203,80 0,39 12:03:16
  • RALYH 212,30 -1,48 12:00:28
  • REEDR 7,47 -0,40 12:03:01
  • SAHOL 81,60 -0,37 12:03:40
  • SASA 2,92 -0,34 12:03:31
  • SELEC 68,70 -0,58 12:02:48
  • SISE 37,08 1,31 12:03:40
  • SKBNK 7,90 -0,50 12:02:33
  • SMRTG 25,70 -1,23 12:01:44
  • SOKM 46,88 0,47 12:02:12
  • TABGD 219,20 0,32 12:03:06
  • TAVHL 276,00 -1,43 12:03:26
  • TCELL 94,35 -0,26 12:03:01
  • THYAO 276,00 1,28 12:03:38
  • TKFEN 68,60 -2,00 12:03:39
  • TOASO 230,30 -0,17 12:02:57
  • TRALT 36,24 -3,72 12:03:40
  • TRENJ 77,90 -3,17 12:03:37
  • TRMET 97,00 -4,53 12:03:31
  • TSKB 12,95 0,78 12:03:18
  • TSPOR 1,21 0,00 12:03:15
  • TTKOM 56,05 -0,09 12:01:29
  • TTRAK 513,50 0,10 12:03:30
  • TUPRS 193,90 -0,15 12:03:15
  • TURSG 11,99 -1,56 12:02:03
  • ULKER 111,10 -0,63 12:01:34
  • VAKBN 28,62 0,99 12:02:48
  • VESTL 32,74 -1,21 12:02:53
  • YEOTK 36,56 -0,87 12:03:20
  • YKBNK 35,24 0,57 12:03:31
  • ZOREN 3,28 0,31 12:03:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -