DOLAR 42,4595 0.03%
EURO 49,3389 0.24%
ALTIN 5.674,96-0,12
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.980 s Değişim: 0.60% 65,52 Adet:   481 Mio.Lot Hacim:   10.133 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,14 1,25 10:10:33
  • AGHOL 28,76 1,05 10:10:47
  • AKBNK 64,20 1,10 10:10:48
  • AKSA 10,20 0,29 10:10:26
  • AKSEN 51,00 0,00 10:10:49
  • ALARK 95,25 0,00 10:10:38
  • ALTNY 61,30 0,25 10:10:31
  • ANSGR 22,52 1,26 10:10:19
  • ARCLK 107,30 1,71 10:10:49
  • ASELS 184,60 0,27 10:10:50
  • ASTOR 93,50 0,65 10:10:24
  • BALSU 17,57 1,15 10:10:24
  • BIMAS 547,00 0,37 10:10:39
  • BINHO 10,16 0,99 10:10:37
  • BRSAN 452,50 0,22 10:10:38
  • BRYAT 2.305,00 0,35 10:10:45
  • BSOKE 15,25 0,26 10:10:49
  • BTCIM 3,71 1,37 10:10:49
  • CANTE 2,17 1,40 10:10:49
  • CCOLA 53,60 0,75 10:10:08
  • CIMSA 46,06 -0,22 10:10:49
  • CLEBI 1.617,00 0,50 10:10:33
  • CWENE 24,44 -1,05 10:10:08
  • DAPGM 10,85 -0,46 10:10:18
  • DOAS 184,50 1,26 10:10:25
  • DOHOL 17,27 0,41 10:10:46
  • DSTKF 924,50 0,76 10:10:50
  • ECILC 94,05 0,05 10:10:31
  • EFOR 138,90 1,61 10:10:49
  • EGEEN 7.122,50 0,32 10:10:31
  • EKGYO 20,74 0,88 10:10:48
  • ENERY 10,08 -2,98 10:10:34
  • ENJSA 79,25 1,73 10:10:33
  • ENKAI 78,00 1,10 10:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 0,67 10:10:48
  • EUPWR 28,90 -0,28 10:10:46
  • FENER 10,09 -5,79 10:10:49
  • FROTO 96,25 1,32 10:10:49
  • GARAN 139,70 1,53 10:10:46
  • GENIL 185,90 -1,01 10:10:34
  • GESAN 43,88 0,41 10:10:19
  • GLRMK 170,90 0,47 10:10:46
  • GRSEL 311,00 0,00 10:10:09
  • GRTHO 261,75 1,06 10:00:44
  • GSRAY 1,32 1,54 10:10:48
  • GUBRF 328,25 -0,61 10:10:46
  • HALKB 34,12 0,83 10:10:48
  • HEKTS 3,17 0,63 10:10:47
  • IEYHO 56,95 -1,30 10:10:33
  • ISCTR 13,24 1,07 10:10:46
  • ISMEN 40,08 0,65 10:10:10
  • KCAER 10,62 0,85 10:10:46
  • KCHOL 169,60 0,95 10:10:46
  • KONTR 32,06 -0,19 10:10:49
  • KRDMD 25,50 0,39 10:10:40
  • KTLEV 15,96 0,00 10:10:33
  • KUYAS 44,18 -0,45 10:10:48
  • MAGEN 32,82 -0,42 10:09:57
  • MAVI 38,38 0,52 10:10:31
  • MGROS 528,00 0,19 10:10:48
  • MIATK 37,10 0,54 10:10:17
  • MPARK 332,25 1,30 10:10:37
  • OBAMS 39,82 0,76 10:10:47
  • ODAS 5,39 0,94 10:10:33
  • OTKAR 456,75 0,44 10:10:20
  • OYAKC 22,90 -0,52 10:10:48
  • PASEU 136,80 0,74 10:10:33
  • PATEK 25,74 0,86 10:10:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,12 1,24 10:10:47
  • PGSUS 205,20 0,64 10:10:49
  • RALYH 214,30 -0,74 10:10:46
  • REEDR 7,33 -0,81 10:10:19
  • SAHOL 82,65 1,35 10:10:17
  • SASA 2,95 1,37 10:10:46
  • SISE 36,90 0,11 10:10:49
  • SKBNK 8,20 3,67 10:10:47
  • SOKM 47,08 1,25 10:10:31
  • TABGD 224,50 0,40 10:09:33
  • TAVHL 275,00 1,20 10:10:20
  • TCELL 94,70 0,64 10:10:48
  • THYAO 276,00 0,64 10:10:50
  • TKFEN 69,10 0,14 10:10:03
  • TOASO 231,80 1,09 10:10:50
  • TRALT 38,08 0,63 10:10:49
  • TRENJ 77,65 0,91 10:10:47
  • TRMET 99,70 -0,70 10:10:50
  • TSKB 12,96 0,70 10:10:33
  • TSPOR 1,24 1,64 10:10:01
  • TTKOM 56,15 0,54 10:10:10
  • TTRAK 517,50 0,49 10:09:38
  • TUKAS 2,63 0,77 10:10:47
  • TUPRS 192,60 -0,21 10:10:47
  • TUREX 7,72 0,39 10:10:50
  • TURSG 12,35 2,92 10:10:50
  • ULKER 111,70 0,18 10:10:47
  • VAKBN 27,90 0,72 10:10:45
  • VESTL 33,76 1,38 10:10:47
  • YEOTK 36,98 0,33 10:10:39
  • YKBNK 35,16 1,33 10:10:50
  • ZOREN 3,30 0,61 10:10:50

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -